<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BBBBlance &#187; 交互设计 产品</title>
	<atom:link href="http://7skip.com/tag/%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1-%e4%ba%a7%e5%93%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7skip.com</link>
	<description>迷恋蝴蝶效应和平衡之道</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 13:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>整理对交互和产品的一些理解： 交互设计从某种意义上说等于发明创造，交互设计师从某种意义上说等于发明家。 产品经理做的是：从无到有；交互设计师做的是：从有到优。产品是骨架，交互是填充的血肉皮肤。优秀的设计师都是目标高度敏感的。 好产品成功的三大秘诀：界面，交互，目标用户。其中目标用户是最重要的，交互没有绝对的好坏，适合目标用户的交互更重要。 一个UCD的简要流程是： 1 用户建模：人物角色和目标 目标用户&#8230;</title>
		<link>http://7skip.com/2011/04/24/%e6%95%b4%e7%90%86%e5%af%b9%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%ef%bc%9a-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bb%8e%e6%9f%90%e7%a7%8d%e6%84%8f/</link>
		<comments>http://7skip.com/2011/04/24/%e6%95%b4%e7%90%86%e5%af%b9%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%ef%bc%9a-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bb%8e%e6%9f%90%e7%a7%8d%e6%84%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计 产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7skip.com/2011/04/24/%e6%95%b4%e7%90%86%e5%af%b9%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%ef%bc%9a-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bb%8e%e6%9f%90%e7%a7%8d%e6%84%8f/</guid>
		<description><![CDATA[整理对交互和产品的一些理解： 交互设计从某种意义上说等于发明创造，交互设计师从某种意义上说等于发明家。 产品经理做的是：从无到有；交互设计师做的是：从有到优。产品是骨架，交互是填充的血肉皮肤。优秀的设计师都是目标高度敏感的。 好产品成功的三大秘诀：界面，交互，目标用户。其中目标用户是最重要的，交互没有绝对的好坏，适合目标用户的交互更重要。 一个UCD的简要流程是： 1.用户建模：人物角色和目标 //目标用户 2.写用例：用户完成目标的方法和步骤 //场景分析 3.画流程图：描述用户完成每一个目标的流程，需要那些页面那些操作 4.原型：将流程图中的页面转化成界面，一般为低保真线框图（Low-Fidelity Wireframe）// 在原型的基础上，确认需求的正确性 5.全部页面的视觉设计：包括所有的弹窗等，并且做标注，注明色值、间距、字体字号 6.前端制作（一般在Web开发中有此步骤）：用代码的形式来表达界面，比如Html+CSS等 7.开发：实现所有的功能 8.测试：包括功能测试、用户测试等]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>整理对交互和产品的一些理解：</p>
<p>交互设计从某种意义上说等于发明创造，交互设计师从某种意义上说等于发明家。<br />
产品经理做的是：从无到有；交互设计师做的是：从有到优。产品是骨架，交互是填充的血肉皮肤。优秀的设计师都是目标高度敏感的。</p>
<p>好产品成功的三大秘诀：界面，交互，目标用户。其中目标用户是最重要的，交互没有绝对的好坏，适合目标用户的交互更重要。</p>
<p>一个UCD的简要流程是：<br />
1.用户建模：人物角色和目标 //目标用户<br />
2.写用例：用户完成目标的方法和步骤 //场景分析<br />
3.画流程图：描述用户完成每一个目标的流程，需要那些页面那些操作<br />
4.原型：将流程图中的页面转化成界面，一般为低保真线框图（Low-Fidelity Wireframe）// 在原型的基础上，确认需求的正确性<br />
5.全部页面的视觉设计：包括所有的弹窗等，并且做标注，注明色值、间距、字体字号<br />
6.前端制作（一般在Web开发中有此步骤）：用代码的形式来表达界面，比如Html+CSS等<br />
7.开发：实现所有的功能<br />
8.测试：包括功能测试、用户测试等</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7skip.com/2011/04/24/%e6%95%b4%e7%90%86%e5%af%b9%e4%ba%a4%e4%ba%92%e5%92%8c%e4%ba%a7%e5%93%81%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%ef%bc%9a-%e4%ba%a4%e4%ba%92%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bb%8e%e6%9f%90%e7%a7%8d%e6%84%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

